 
| 
 | 
 |  |  | 
 | |||||
| 
 |  | ||||||||
|  |  | 
 | 
| 1 |  4 | ВенгрияБудапешт, Тихань, Эгер, Эстергом | 
| 2 |  7 | ГрецияАрхангелос, Аттавирос, Калифея, Линдос, Родос о., Родос-центр, Фалираки | 
| 3 |  1 | ДоминиканаЛа-Романа | 
| 4 |  5 | ИндияБага, Гоа Южный, Гокарна, Кандолим, Колва бич | 
| 5 |  0 | Италия | 
| 6 |  1 | КубаПровинция Вилья-Клара | 
| 7 |  2 | МалайзияЛангкави остров, Остров Борнео (Калимантан) | 
| 8 |  5 | ПортугалияЛейрия, Машико, Обидуш, Порту-Санту, Фуншал | 
| 9 |  1 | РоссияПермь | 
| 10 |  1 | СловенияБлед | 
| 11 |  2 | ТаиландКарон Бич, Пхукет остров | 
| 12 |  1 | ФранцияПариж | 
| 13 |  2 | ХорватияИстрия п-ов, Пореч | 
| 14 |  1 | ЧехияПрага | 
Венгрия5
| Будапешт | Остров Маргит, Фонтан на площади Свободы в Будапете | |
| Тихань | Памятник Андрашу I и Анастасии Ярославне | |
| Эгер | Эгерская базилика | |
| Эстергом | Мост Марии Валерии | 
Греция11
Италия10
Малайзия8
Португалия13
Россия10
 


 

 
 

 

 

 







